Trails de xavicanaleta
| Data | Marxa | Distància |
|---|---|---|
| 2012-08-26 | Travessa Les Borges Blanques-Montblanc 2012 | 51.40 |
| 2012-09-08 | Circular Pantà d'Oliana 2012 | 81.00 |
| 2012-06-02 | Ultra Trail Coll de Nargó 2012 | 99.00 |
| 2012-09-15 | Matagalls - Montserrat 2012 | 83.00 |
| 2012-09-22 | Ruta de les X Ermites 2012 | 52.00 |
| 2012-10-06 | Marxa Trenkakames 2012 | 82.40 |
| 2012-10-20 | La Marxassa 2012 | 65.20 |
| 2012-10-27 | Rasos de Peguera - Manresa 2012 | 81.00 |
| 2012-11-11 | Marxa del Garraf 2012 | 46.00 |
| 2012-05-27 | Cronoescalada de Meranges 2012 | 4.52 |



