Curses de muntanya 2011 a València: s'han trobat 1 resultats
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
-
Carrera Sierra de Chiva 2011
- 63,00 km
- 10 desembre, 2011
Chiva - Chiva en València - Comunitat Valenciana (Espanya)
La Cursa per Muntanya de la Serra de Xiva es celebra un any més amb la intenció de donar a conèixer els valors paisatgístics i hídrics de la nostra Serra i del Paratge Natural Municipal Serra de Xiva. Aquest any el Club Atletisme Marjana i [...]