Curses de muntanya 2013 a Huesca a setembre: s'han trobat 1 resultats
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
-
Carrera Valle de Pineta 2013
- 24,00 km
- 8 setembre, 2013
Bielsa - Bielsa en Huesca - Aragó (Espanya)
La Cursa Vall de Pineta presenta un recorregut de 24 quilòmetres i 3000 metres de desnivell acumulat, amb una pujada notablement tècnica i una baixada molt ràpida. El recorregut de la cursa parteix del municipi de [...]