Curses de muntanya 2018 a Muntanya de Montserrat, Catalunya a juny Amb track: s'han trobat 1 resultats
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
-
Gràcia - Montserrat 2018
- 63,00 km
- 16 juny, 2018
Barcelona - Monestir de Montserrat en Barcelona - Catalunya (Espanya)
Gràcia - Montserrat és una marxa de muntanya que arriba el proper juny de 2018. El punt de sortida d'aquesta prova de 63.00 km és Barcelona. En aquesta fitxa teniu el link per contactar amb els organitzadors [...]